社名 | 株式会社アイム |
---|---|
住所 | 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町3丁目3-25 アーバンライフ御堂筋本町タワー2801 |
代表 | 代表取締役 谷口 紀之 |
連絡先 | 電話:06-6121-4557 FAX:06-6121-4558 |
メール | お問い合わせはこちらから |
URL | https://aim-osk.com/ |
営業時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日・祝日 |
労働者派遣法に基づくマージン率の公開
事業所名 | 株式会社アイム |
許可番号 | 派27-303655 |
派遣労働者の数[2023年3月31日現在] | 23名 |
派遣先の数[2023年3月31日現在] | 9社 |
労働者派遣に関する料金の平均額[2023年3月31日現在] | 平均日額(8時間計算)19,251円 |
派遣労働者の賃金の平均額[2023年3月31日現在] | 平均日額(8時間計算)14,518円 |
マージン率の平均 [2023年3月度集計] | 22.5% |
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定の締結 | 労使協定方式 |
キャリア形成支援制度の関する事項 | マナー研修、機密保持情報研修、 パソコン技能研修、eラーニング |
キャリア・コンサルティング相談窓口 | 派遣事業部 電話:06-6121-4557 |
その他の派遣業務に関し参考となる事項(福利厚生) マージン率には、法定福利費(雇用保険料・健康保険料・厚生年金保険料・労災保険料などの会社負担) その他経費(教育訓練費・福利厚生費・有給休暇取得)などが含まれます。労使協定の締結は全派遣社員・期限は令和6年3月22日まで |